<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Blog by Jeaz</title>
	<atom:link href="http://www.jeaz.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeaz.net</link>
	<description>Like the world needs another one...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2009 16:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Confusing facts? by Jeaz</title>
		<link>http://www.jeaz.net/?p=71&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>Jeaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeaz.net/?p=71#comment-14</guid>
		<description>Så på ett år har vi kommit så mycket längre, att all &quot;infrastruktur&quot; kan täcka upp för minskningen av piratkopiering?

Som Netnodstiftelsen påpekar, innan nyår låg maxvärdena på ca 150 gigabit/s, max 200 i mars. Sedan föll det till 100 gigabit efter IPRED. Nu är den uppe igen på 150 gigabit, mitt i sommaren trots att trafiken normalt går ner under den årstiden.

Så, det är knappast en extrem ökning av infrastruktur som leder till den 50% ökning som varit sedan April, hur gärna Dataspelsbranschen eller IFPI försöker förklara det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så på ett år har vi kommit så mycket längre, att all &#8220;infrastruktur&#8221; kan täcka upp för minskningen av piratkopiering?</p>
<p>Som Netnodstiftelsen påpekar, innan nyår låg maxvärdena på ca 150 gigabit/s, max 200 i mars. Sedan föll det till 100 gigabit efter IPRED. Nu är den uppe igen på 150 gigabit, mitt i sommaren trots att trafiken normalt går ner under den årstiden.</p>
<p>Så, det är knappast en extrem ökning av infrastruktur som leder till den 50% ökning som varit sedan April, hur gärna Dataspelsbranschen eller IFPI försöker förklara det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Confusing facts? by Jonas</title>
		<link>http://www.jeaz.net/?p=71&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeaz.net/?p=71#comment-13</guid>
		<description>Du missade denna del i DN:

&quot;Den ökning som skett efter den första april är bara samma ökning som alltid varit, säger Per Strömbäck, tales­person för samarbetsorganisationen Dataspelsbranschen.

Med andra ord den helt normala utvidgning av nätet som ständigt pågått under internets historia. Nätet har blivit en del av länders infrastruktur, och alla trafikkurvor pekar stadigt uppåt.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du missade denna del i DN:</p>
<p>&#8220;Den ökning som skett efter den första april är bara samma ökning som alltid varit, säger Per Strömbäck, tales­person för samarbetsorganisationen Dataspelsbranschen.</p>
<p>Med andra ord den helt normala utvidgning av nätet som ständigt pågått under internets historia. Nätet har blivit en del av länders infrastruktur, och alla trafikkurvor pekar stadigt uppåt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Long live the King by Anonymous</title>
		<link>http://www.jeaz.net/?p=61&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeaz.net/?p=61#comment-11</guid>
		<description>Vackert skrivet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vackert skrivet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Movie Review: The Proposal by Bowler</title>
		<link>http://www.jeaz.net/?p=45&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>Bowler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeaz.net/?p=45#comment-10</guid>
		<description>i think Reynold and Bullock did they best they could have done with a generally predictable storyline... they made it worth watching</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i think Reynold and Bullock did they best they could have done with a generally predictable storyline&#8230; they made it worth watching</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Let them keep her by lennart</title>
		<link>http://www.jeaz.net/?p=25&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>lennart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeaz.net/?p=25#comment-3</guid>
		<description>iagrei with you let her rathen in ther</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iagrei with you let her rathen in ther</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Let them keep her by Johan</title>
		<link>http://www.jeaz.net/?p=25&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeaz.net/?p=25#comment-2</guid>
		<description>I agree completely. My tax dollars should go to education, infrastructure, and creating jobs. Not to helping some murderer who wants an easy retirement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I agree completely. My tax dollars should go to education, infrastructure, and creating jobs. Not to helping some murderer who wants an easy retirement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
